Загрузка документации возможна с основного сайта. Выберете ссылку для перехода на соответствующую страницу.
- Каталог измерительного оборудования Kamstrup A/S
- Технические описания, габаритные размеры
- Монтаж и эксплуатация
| Файл | Описание | Размер файла | Изменено |
|---|---|---|---|
| C-KMS Каталог измерительной техники Kamstrup, Февраль 2011, теплосчетчик MULTICAL UF, вычислитель MULTICAL 601, теплосчетчики MULTICAL 401, MULTICAL 402, ультразвуковые расходомеры ULTRAFLOW 54, ULTRAFLOW 65, датчики температуры Pt500 | 5770 Kb | 18.02.2011 08:34 | |
| M401-Теплосчётчик MULTICAL ® 401 для закрытых систем отопления и квартирного учёта, 5810-661-SNG/Rev.B1 12.2008, русский | 488 Kb | 19.07.2010 12:50 | |
| M601-UF54-Ультразвуковые расходомеры серии для систем отопления и горячего водоснабжения ULTRAFLOW ® 65-5 (ULTRAFLOW ® 54) (ДУ15-DN100), 5810-664-SNG/Rev.H1 08.2010, русский | 1068 Kb | 09.12.2010 14:36 | |
| M601-UF65-Ультразвуковые расходомеры серии для систем отопления и горячего водоснабжения ULTRAFLOW ® 65S/R (ULTRAFLOW ® 65) (DN150-DN250), 5810-770-SNG/Rev.A1 05.2010, русский | 707 Kb | 19.07.2010 12:48 | |
| M601-UF65T-Ультразвуковые расходомеры серии UTLTRAFLOW65T для систем охлаждения, ХВС и комбинированных систем | 702 Kb | 19.07.2010 12:49 | |
| M601-Вычислитель тепловой энергии MULTICAL ® 601, 5810-662-SNG/Rev.E1 02.2010, русский | 664 Kb | 19.07.2010 12:48 | |
| MULTICAL 402 - Счётчик тепловой энергии, энергии охлаждения и квартирного учёта, 5810-731-SNG/Rev.C1 08.2010, русский | 1279 Kb | 22.09.2010 11:48 | |
| PT-2W-Датчики температуры Pt500 - 2х проводные, технические данные и монтаж | 274 Kb | 19.07.2010 12:50 | |
| PT-4W-Датчики температуры Pt500 - 4х проводные, технические данные и монтаж | 284 Kb | 19.07.2010 12:50 | |
| S-207-Описание программы считывания показаний для теплосчётчика MULTICAL UF (вычислитель MULTICAL601) | 1425 Kb | 20.07.2010 12:41 |








